Raport dzienny
Szczegolowe statystyki sprzedazy z ostatnich 30 dni (Allegro + sklep)
Profit (30 dni)
1760,03 zł
Zamowienia
626
Przychod
22 027,70 zł
Sredni profit/dzien
58,67 zł
Dzienna sprzedaz
| Data | Zamowienia | Przychod | Profit |
|---|---|---|---|
| śr., 21.10.2026 | 7 | 151,61 zł | 13,44 zł |
| wt., 20.10.2026 | 22 | 701,18 zł | 50,25 zł |
| pon., 19.10.2026 | 19 | 615,04 zł | 60,88 zł |
| niedz., 18.10.2026 | 38 | 1481,95 zł | 76,18 zł |
| sob., 17.10.2026 | 24 | 899,27 zł | 54,70 zł |
| pt., 16.10.2026 | 27 | 491,23 zł | 78,33 zł |
| czw., 15.10.2026 | 24 | 763,43 zł | 66,63 zł |
| śr., 14.10.2026 | 34 | 958,24 zł | 89,42 zł |
| wt., 13.10.2026 | 30 | 877,06 zł | 58,60 zł |
| pon., 12.10.2026 | 28 | 956,92 zł | 71,47 zł |
| niedz., 11.10.2026 | 36 | 1282,88 zł | 88,13 zł |
| sob., 10.10.2026 | 28 | 1155,53 zł | 131,20 zł |
| pt., 09.10.2026 | 35 | 1784,22 zł | 132,47 zł |
| czw., 08.10.2026 | 17 | 551,52 zł | 63,50 zł |
| śr., 07.10.2026 | 6 | 308,50 zł | 35,56 zł |
| wt., 06.10.2026 | 4 | 166,84 zł | 13,06 zł |
| pon., 05.10.2026 | 7 | 104,47 zł | 12,90 zł |
| niedz., 04.10.2026 | 17 | 698,60 zł | 47,97 zł |
| sob., 03.10.2026 | 5 | 91,00 zł | 10,43 zł |
| pt., 02.10.2026 | 7 | 250,73 zł | 22,27 zł |
| czw., 01.10.2026 | 15 | 523,60 zł | 50,34 zł |
| śr., 30.09.2026 | 19 | 502,58 zł | 50,15 zł |
| wt., 29.09.2026 | 17 | 561,84 zł | 30,59 zł |
| pon., 28.09.2026 | 13 | 1049,91 zł | 18,04 zł |
| niedz., 27.09.2026 | 23 | 778,77 zł | 67,43 zł |
| sob., 26.09.2026 | 42 | 1442,48 zł | 90,92 zł |
| pt., 25.09.2026 | 26 | 1098,55 zł | 111,04 zł |
| czw., 24.09.2026 | 16 | 402,65 zł | 39,02 zł |
| śr., 23.09.2026 | 24 | 873,26 zł | 70,29 zł |
| wt., 22.09.2026 | 16 | 503,84 zł | 54,82 zł |
| Suma | 626 | 22 027,70 zł | 1760,03 zł |
Najlepiej sprzedajace sie gry
16
XBOX GAME PASS ULTIMATE 30 DNI MIESIĄC XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ
58,25 złgamepass 4 sprzedazy