Zamowienia sklep
Zamowienia z wlasnego sklepu (cg-shop) (25 zamowien)
Wszystkich
25
Wyslanych
25
Oczekujacych
0
Do rebuy
0
Dzisiaj
0
Profit dzisiaj
0,00 zł
| Akcje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CG-2026-000054 Zrealizowane | E02ZY-944G9-... | adam_mierzwa@wp.pl | 10,98 zł | -7,27 zł | Wyslane | Nie | 20.10.2026, 17:25 | ||
| 32 | CG-2026-000053 Zrealizowane | JCXIE-92N8F-... | artur.kiebicz@gmail.com | 12,40 zł | 3,70 zł | Wyslane | Nie | 20.10.2026, 02:11 | ||
| 31 | CG-2026-000052 Zrealizowane | 2EBHQ-8WLKL-... | kamiluszek.olszewski@gmail.com | 51,47 zł | 2,83 zł | Wyslane | Nie | 19.10.2026, 13:38 | ||
| 30 | CG-2026-000051 Zrealizowane | YGVRB-ZC2G6-... | artur.kiebicz@gmail.com | 11,94 zł | 2,64 zł | Wyslane | Nie | 16.10.2026, 19:36 | ||
| 29 | CG-2026-000051 Zrealizowane | H2DCN-F3B0F-... | artur.kiebicz@gmail.com | 15,35 zł | 3,96 zł | Wyslane | Nie | 16.10.2026, 19:36 | ||
| 28 | CG-2026-000051 Zrealizowane | IRON HARVEST... | artur.kiebicz@gmail.com | 18,67 zł | 0,93 zł | Wyslane | Nie | 16.10.2026, 19:36 | ||
| 27 | CG-2026-000049 Zrealizowane | 9HFHW-T9PY2-... | przemkiaca@gmail.com | 31,28 zł | 6,80 zł | Wyslane | Nie | 15.10.2026, 06:53 | ||
| 26 | CG-2026-000048 Zrealizowane | EAB43-YQTKB-... | michal.e.czajka@gmail.com | 103,70 zł | 5,00 zł | Wyslane | Nie | 14.10.2026, 18:52 | ||
| 25 | CG-2026-000047 Zrealizowane | KWQK6-CKMJY-... | adriankot489@gmail.com | 19,10 zł | 0,96 zł | Wyslane | Nie | 13.10.2026, 13:29 | ||
| 24 | CG-2026-000046 Zrealizowane | 6JGDR-6CP9M-... | ala.krystosiak@gmail.com | 11,72 zł | 0,86 zł | Wyslane | Nie | 11.10.2026, 23:05 | ||
| 23 | CG-2026-000045 Zrealizowane | C083A-PNYME-... | artur.kiebicz@gmail.com | 11,17 zł | 1,74 zł | Wyslane | Nie | 11.10.2026, 20:06 | ||
| 21 | CG-2026-000044 Zrealizowane | 56CBX-NBMPJ-... | kazik.baginski@op.pl | 3,57 zł | 0,88 zł | Wyslane | Nie | 11.10.2026, 15:11 | ||
| 22 | CG-2026-000044 Zrealizowane | NATD5-E2457-... | kazik.baginski@op.pl | 15,82 zł | 0,99 zł | Wyslane | Nie | 11.10.2026, 15:11 | ||
| 20 | CG-2026-000043 Zrealizowane | 6RV94-D9E3F-... | kb0vshmfn@mozmail.com | 108,96 zł | 1,89 zł | Wyslane | Nie | 10.10.2026, 21:15 | ||
| 19 | CG-2026-000042 Zrealizowane | MYPDT-CP3F4-... | prusspaulina@o2.pl | 57,87 zł | -0,10 zł | Wyslane | Nie | 10.10.2026, 18:53 | ||
| 18 | CG-2026-000041 Zrealizowane | 639PJ-VWJY3-... | dondamianmontana@gmail.com | 53,23 zł | 13,29 zł | Wyslane | Nie | 06.10.2026, 19:32 | ||
| 17 | CG-2026-000038 Zrealizowane | https://prom... | sockoadrian2@gmail.com | 6,00 zł | 2,92 zł | Wyslane | Nie | 01.10.2026, 21:27 | ||
| 16 | CG-2026-000037 Zrealizowane | 9VPJM-P9YG9-... | raf_k@op.pl | 26,55 zł | 1,06 zł | Wyslane | Nie | 30.09.2026, 19:39 | ||
| 15 | CG-2026-000036 Zrealizowane | P9VKR-FTP4F-... | dsobolewski94@gmail.com | 63,29 zł | 11,08 zł | Wyslane | Nie | 27.09.2026, 19:46 | ||
| 14 | CG-2026-000035 Zrealizowane | HHVTA-DXXBX-... | kajoo4@wp.pl | 25,00 zł | 2,63 zł | Wyslane | Nie | 27.09.2026, 17:39 | ||
| 13 | CG-2026-000034 Zrealizowane | PTMW7-FD3J3-... | lukas.majchrzak@gmail.com | 127,36 zł | 2,09 zł | Wyslane | Nie | 26.09.2026, 08:43 | ||
| 12 | CG-2026-000032 Zrealizowane | Q249H-KGW7Q-... | patryczko789@gmail.com | 47,62 zł | 8,84 zł | Wyslane | Nie | 24.09.2026, 21:17 | ||
| 11 | CG-2026-000031 Zrealizowane | RVW34-RF9HV-... | michalek204@gmail.com | 1,00 zł | -11,16 zł | Wyslane | Nie | 22.09.2026, 22:56 | ||
| 9 | CG-2026-000028 Zrealizowane | RVW34-RF9HV-... | michalek204@gmail.com | 17,07 zł | 1,72 zł | Wyslane | Nie | 19.09.2026, 16:48 | ||
| 6 | CG-2026-000026 Zrealizowane | test222... | michalek204@gmail.com | 7,99 zł | - | Wyslane | Nie | 28.08.2026, 15:15 |
CG-2026-000054 Zrealizowane · EU
Email adam_mierzwa@wp.pl
Kod E02ZY-944G9-JHKF9
Sprzedano
10,98 zł
Kupiono
16,00 zł
Profit
-7,27 zł
CG-2026-000053 Zrealizowane · EU
Email artur.kiebicz@gmail.com
Kod JCXIE-92N8F-385TM
Sprzedano
12,40 zł
Kupiono
6,21 zł
Profit
3,70 zł
CG-2026-000052 Zrealizowane · EU
Email kamiluszek.olszewski@gmail.com
Kod 2EBHQ-8WLKL-XX4FL
Sprzedano
51,47 zł
Kupiono
38,24 zł
Profit
2,83 zł
CG-2026-000051 Zrealizowane · EU
Email artur.kiebicz@gmail.com
Kod YGVRB-ZC2G6-V2NY3
Sprzedano
11,94 zł
Kupiono
6,90 zł
Profit
2,64 zł
CG-2026-000051 Zrealizowane · EU
Email artur.kiebicz@gmail.com
Kod H2DCN-F3B0F-IAJA0
Sprzedano
15,35 zł
Kupiono
8,30 zł
Profit
3,96 zł
Iron Harvest STEAM KLUCZ Wyslane
CG-2026-000051 Zrealizowane · EU
Email artur.kiebicz@gmail.com
Kod IRON HARVEST = Steam = Global = Y2XAK-JZ0D8-C0LE7
Sprzedano
18,67 zł
Kupiono
13,97 zł
Profit
0,93 zł
CG-2026-000049 Zrealizowane · AR
Email przemkiaca@gmail.com
Kod 9HFHW-T9PY2-7M42F-4XGMH-QG6KZ
Sprzedano
31,28 zł
Kupiono
18,18 zł
Profit
6,80 zł
Farthest Frontier STEAM KLUCZ Wyslane
CG-2026-000048 Zrealizowane · EU
Email michal.e.czajka@gmail.com
Kod EAB43-YQTKB-EGQ5Y
Sprzedano
103,70 zł
Kupiono
77,75 zł
Profit
5,00 zł
CG-2026-000047 Zrealizowane · EU
Email adriankot489@gmail.com
Kod KWQK6-CKMJY-KM3QW-MGH6C-JJQFZ
Sprzedano
19,10 zł
Kupiono
14,28 zł
Profit
0,96 zł
CG-2026-000046 Zrealizowane · AR
Email ala.krystosiak@gmail.com
Kod 6JGDR-6CP9M-7VGK2-Y2MMK-6FP7Z
Sprzedano
11,72 zł
Kupiono
8,49 zł
Profit
0,86 zł
CG-2026-000045 Zrealizowane · EU
Email artur.kiebicz@gmail.com
Kod C083A-PNYME-QE7IF
Sprzedano
11,17 zł
Kupiono
7,18 zł
Profit
1,74 zł
CG-2026-000044 Zrealizowane · EU
Email kazik.baginski@op.pl
Kod 56CBX-NBMPJ-QAZD7
Sprzedano
3,57 zł
Kupiono
1,97 zł
Profit
0,88 zł
CG-2026-000044 Zrealizowane · EU
Email kazik.baginski@op.pl
Kod NATD5-E2457-CNPVK
Sprzedano
15,82 zł
Kupiono
11,64 zł
Profit
0,99 zł
CG-2026-000043 Zrealizowane · EU
Email kb0vshmfn@mozmail.com
Kod 6RV94-D9E3F-G5H8Y
Sprzedano
108,96 zł
Kupiono
85,05 zł
Profit
1,89 zł
CG-2026-000042 Zrealizowane · EU
Email prusspaulina@o2.pl
Kod MYPDT-CP3F4-P3Q7G-D2K3H-HYTFZ
Sprzedano
57,87 zł
Kupiono
46,27 zł
Profit
-0,10 zł
CG-2026-000041 Zrealizowane · US
Email dondamianmontana@gmail.com
Kod 639PJ-VWJY3-69FJ2-GCJJW-9GQ3Z
Sprzedano
53,23 zł
Kupiono
29,23 zł
Profit
13,29 zł
CG-2026-000038 Zrealizowane · EU
Email sockoadrian2@gmail.com
Kod https://promos.discord.gg/xPNqBcZgeKyF35v57eygfGNj
Sprzedano
6,00 zł
Kupiono
1,88 zł
Profit
2,92 zł
CG-2026-000037 Zrealizowane · EU
Email raf_k@op.pl
Kod 9VPJM-P9YG9-3DFJJ-H9GK7-V2DFZ
Sprzedano
26,55 zł
Kupiono
20,13 zł
Profit
1,06 zł
CG-2026-000036 Zrealizowane · AR
Email dsobolewski94@gmail.com
Kod P9VKR-FTP4F-J79KP-JHGTP-QFFWZ
Sprzedano
63,29 zł
Kupiono
39,46 zł
Profit
11,08 zł
CG-2026-000035 Zrealizowane · EU
Email kajoo4@wp.pl
Kod HHVTA-DXXBX-YBALY
Sprzedano
25,00 zł
Kupiono
17,33 zł
Profit
2,63 zł
CG-2026-000034 Zrealizowane · EU
Email lukas.majchrzak@gmail.com
Kod PTMW7-FD3J3-TVGX9-V47RK-VW9JZ
Sprzedano
127,36 zł
Kupiono
99,53 zł
Profit
2,09 zł
XBOX GAME PASS CORE 1 MIESIĄC Wyslane
CG-2026-000032 Zrealizowane · EU
Email patryczko789@gmail.com
Kod Q249H-KGW7Q-MHHDY-X4VRH-9FWPZ
Sprzedano
47,62 zł
Kupiono
29,19 zł
Profit
8,84 zł
CG-2026-000031 Zrealizowane · EU
Email michalek204@gmail.com
Kod RVW34-RF9HV-PKX3C-DRM7W-7MVYZ
Sprzedano
1,00 zł
Kupiono
11,91 zł
Profit
-11,16 zł
CG-2026-000028 Zrealizowane · EU
Email michalek204@gmail.com
Kod RVW34-RF9HV-PKX3C-DRM7W-7MVYZ
Sprzedano
17,07 zł
Kupiono
11,91 zł
Profit
1,72 zł
CG-2026-000026 Zrealizowane · AR
Email michalek204@gmail.com
Kod test222
Sprzedano
7,99 zł
Kupiono
-
Profit
—
Wyświetlono 1–25
z 25 zamowien
Pokaż:
/ 1