Raport dzienny
Szczegolowe statystyki sprzedazy z ostatnich 30 dni (Allegro + sklep)
Profit (30 dni)
1807,18 zł
Zamowienia
644
Przychod
22 732,49 zł
Sredni profit/dzien
60,24 zł
Dzienna sprzedaz
| Data | Zamowienia | Przychod | Profit | Allegro | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|
| śr., 21.10.2026 | 2 | 22,35 zł | 4,03 zł | 4,03 zł (2) | — |
| wt., 20.10.2026 | 24 | 724,56 zł | 46,68 zł | 50,25 zł (22) | -3,57 zł (2) |
| pon., 19.10.2026 | 20 | 666,51 zł | 63,71 zł | 60,88 zł (19) | 2,83 zł (1) |
| niedz., 18.10.2026 | 38 | 1481,95 zł | 76,18 zł | 76,18 zł (38) | — |
| sob., 17.10.2026 | 24 | 899,27 zł | 54,70 zł | 54,70 zł (24) | — |
| pt., 16.10.2026 | 30 | 537,19 zł | 85,86 zł | 78,33 zł (27) | 7,53 zł (3) |
| czw., 15.10.2026 | 25 | 794,71 zł | 73,43 zł | 66,63 zł (24) | 6,80 zł (1) |
| śr., 14.10.2026 | 35 | 1061,94 zł | 94,42 zł | 89,42 zł (34) | 5,00 zł (1) |
| wt., 13.10.2026 | 31 | 896,16 zł | 59,56 zł | 58,60 zł (30) | 0,96 zł (1) |
| pon., 12.10.2026 | 28 | 956,92 zł | 71,47 zł | 71,47 zł (28) | — |
| niedz., 11.10.2026 | 40 | 1325,16 zł | 92,60 zł | 88,13 zł (36) | 4,47 zł (4) |
| sob., 10.10.2026 | 30 | 1322,36 zł | 132,99 zł | 131,20 zł (28) | 1,79 zł (2) |
| pt., 09.10.2026 | 35 | 1784,22 zł | 132,47 zł | 132,47 zł (35) | — |
| czw., 08.10.2026 | 17 | 551,52 zł | 63,50 zł | 63,50 zł (17) | — |
| śr., 07.10.2026 | 6 | 308,50 zł | 35,56 zł | 35,56 zł (6) | — |
| wt., 06.10.2026 | 5 | 220,07 zł | 26,35 zł | 13,06 zł (4) | 13,29 zł (1) |
| pon., 05.10.2026 | 7 | 104,47 zł | 12,90 zł | 12,90 zł (7) | — |
| niedz., 04.10.2026 | 17 | 698,60 zł | 47,97 zł | 47,97 zł (17) | — |
| sob., 03.10.2026 | 5 | 91,00 zł | 10,43 zł | 10,43 zł (5) | — |
| pt., 02.10.2026 | 7 | 250,73 zł | 22,27 zł | 22,27 zł (7) | — |
| czw., 01.10.2026 | 16 | 529,60 zł | 53,26 zł | 50,34 zł (15) | 2,92 zł (1) |
| śr., 30.09.2026 | 20 | 529,13 zł | 51,21 zł | 50,15 zł (19) | 1,06 zł (1) |
| wt., 29.09.2026 | 17 | 561,84 zł | 30,59 zł | 30,59 zł (17) | — |
| pon., 28.09.2026 | 13 | 1049,91 zł | 18,04 zł | 18,04 zł (13) | — |
| niedz., 27.09.2026 | 25 | 867,06 zł | 81,14 zł | 67,43 zł (23) | 13,71 zł (2) |
| sob., 26.09.2026 | 43 | 1569,84 zł | 93,01 zł | 90,92 zł (42) | 2,09 zł (1) |
| pt., 25.09.2026 | 26 | 1098,55 zł | 111,04 zł | 111,04 zł (26) | — |
| czw., 24.09.2026 | 17 | 450,27 zł | 47,86 zł | 39,02 zł (16) | 8,84 zł (1) |
| śr., 23.09.2026 | 24 | 873,26 zł | 70,29 zł | 70,29 zł (24) | — |
| wt., 22.09.2026 | 17 | 504,84 zł | 43,66 zł | 54,82 zł (16) | -11,16 zł (1) |
| Suma | 644 | 22 732,49 zł | 1807,18 zł | 1750,62 zł | 56,56 zł |
Najlepiej sprzedajace sie gry
8
XBOX GAME PASS ULTIMATE 30 DNI MIESIĄC XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ
71,54 złgamepass 5 sprzedazy (sklep: 1)