Informacje podstawowe
- ID
- 7610
- ID Allegro
- Nazwa
- Shape Up Gold Edition Xbox One Series X/S KOD KLUCZ
- Typ gry
- Xbox Game
- Fraza wyszukiwania
- Shape Up Gold Edition
Status
Aktywna
Promowana Nie
Auto-pricing
Sledzenie ceny Aktywne
Moja cena
- Aktualna cena
- 20.50 zl
- Profit
- 1.09 zl
- Cena minimalna
- 20.30 zl
- Cena maksymalna
- 41.95 zl
- Proponowana nowa cena
- 20.50 zl
Konkurencja
- Najtańsza firma
- 14.09 zl
- BobT1000 · tę cenę bot podcina
- Ofert w produkcie
- 8
- Sprawdzono
- 22.10.2026, 16:32
- Top firmy przy ostatniej wycenie
- 1. BobT1000 14.09 zl
- 2. Rgaming 22.89 zl
- 3. DomiKeys 29.99 zl
- 4. zukallegro 29.99 zl
- 5. DanPolKey 37.99 zl
Historia cen
ostatnie 90 dniMoja cena Najtańsza firma Cena minimalna
| Data | Ścieżka | Cena | Min | Najtańsza firma | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | stan oferty | 20.50 | 20.30 | — | |
| 22.10, 16:32 | Undercut konkurenta | 20.52 → 20.50 | 20.30 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do podłogi (price_min + bufor) |
| 21.10, 11:44 | Undercut konkurenta | 23.35 → 20.52 | 20.32 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do podłogi (price_min + bufor) |
| 20.10, 07:16 | Undercut konkurenta | 23.33 → 20.30 | 20.30 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 19.10, 04:55 | Bez zmian | 20.29 | 20.29 | BobT1000 14.09 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (20.29 PLN) |
| 18.10, 03:58 | Bez zmian | 20.29 | 20.29 | BobT1000 14.09 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (20.29 PLN) |
| 17.10, 02:23 | Undercut konkurenta | 20.30 → 20.29 | 20.29 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 16.10, 01:11 | Undercut konkurenta | 26.58 → 20.30 | 20.30 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 14.10, 23:56 | Undercut konkurenta | 20.36 → 20.32 | 20.32 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 13.10, 19:32 | Undercut konkurenta | 20.39 → 20.36 | 20.36 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 12.10, 15:13 | Undercut konkurenta | 23.43 → 20.39 | 20.39 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 11.10, 15:22 | Bez zmian | 20.34 | 20.34 | BobT1000 14.09 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (20.34 PLN) |
| 10.10, 12:41 | Bez zmian | 20.34 | 20.34 | BobT1000 14.09 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (20.34 PLN) |
| 09.10, 12:30 | Bez zmian | 20.34 | 20.34 | BobT1000 14.09 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (20.34 PLN) |
| 08.10, 13:05 | Undercut konkurenta | 23.40 → 20.34 | 20.34 | BobT1000 14.09 | Undercut BobT1000 (14.09 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
Oferty dostawcow
3kinguin Shape Up Gold Edition AR XBOX One / Xbox Series X|S CD Key
ID: 298146 | Region: ar
13.98 zł
kinguin Shape Up Gold Edition EU XBOX One / Xbox Series X|S CD Key
ID: 89881 | Region: eu
39.62 zł
kinguin Shape Up Gold Edition US XBOX One / Xbox Series X|S CD Key
ID: 89883 | Region: us
40.45 zł