Informacje podstawowe
- ID
- 33726
- ID Allegro
- Nazwa
- RAYMAN LEGENDS Xbox One Series X/S KOD KLUCZ BEZ VPN
- Typ gry
- Xbox Game
- Fraza wyszukiwania
- RAYMAN LEGENDS Xbox One Series X/S KOD KLUCZ BEZ VPN
Status
Aktywna
Promowana Nie
Auto-pricing
Sledzenie ceny Aktywne
Moja cena
- Aktualna cena
- 1081.94 zl
- Profit
- 86.68 zl
- Cena minimalna
- 979.84 zl
- Cena maksymalna
- 2126.74 zl
- Proponowana nowa cena
- 1081.94 zl
Konkurencja
- Najtańsza firma
- 78.00 zl
- DobraOkazja24 · tę cenę bot podcina
- Najtańsza oferta (wszyscy)
- -
- Ofert w produkcie
- 0
- Sprawdzono
- 23.10.2026, 07:00
- Top firmy przy ostatniej wycenie
- 1. DobraOkazja24 78.00 zl
- 2. DobraOkazja24 78.00 zl
- 3. DobraOkazja24 78.00 zl
- 4. DobraOkazja24 78.00 zl
- 5. DobraOkazja24 78.00 zl
Historia cen
ostatnie 90 dniMoja cena Najtańsza firma Cena minimalna
| Data | Ścieżka | Cena | Min | Najtańsza firma | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | stan oferty | 1081.94 | 979.84 | — | |
| 23.10, 07:00 | Brak konkurencji | 908.44 → 1081.94 | 899.45 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 1081.94 PLN |
| 23.10, 05:21 | Pod price_min → podloga | 908.44 → 984.41 | 974.66 | — | Cena 908.44 spadła pod price_min 974.66 – podłoga 984.41 |
| 23.10, 04:22 | Pod price_min → podloga | 838.20 → 908.44 | 899.45 | — | Cena 838.20 spadła pod price_min 899.45 – podłoga 908.44 |
| 23.10, 04:01 | Pod price_min → podloga | 773.32 → 838.20 | 829.90 | — | Cena 773.32 spadła pod price_min 829.90 – podłoga 838.20 |
| 23.10, 02:21 | Pod price_min → podloga | 713.32 → 773.32 | 765.66 | — | Cena 713.32 spadła pod price_min 765.66 – podłoga 773.32 |
| 23.10, 01:41 | Pod price_min → podloga | 657.74 → 713.32 | 706.26 | — | Cena 657.74 spadła pod price_min 706.26 – podłoga 713.32 |
| 23.10, 00:21 | Pod price_min → podloga | 606.39 → 657.74 | 651.23 | — | Cena 606.39 spadła pod price_min 651.23 – podłoga 657.74 |
| 22.10, 23:42 | Pod price_min → podloga | 558.93 → 606.39 | 600.39 | — | Cena 558.93 spadła pod price_min 600.39 – podłoga 606.39 |
| 22.10, 22:24 | Pod price_min → podloga | 515.13 → 558.93 | 553.40 | — | Cena 515.13 spadła pod price_min 553.40 – podłoga 558.93 |
| 22.10, 21:24 | Pod price_min → podloga | 474.55 → 515.13 | 510.03 | — | Cena 474.55 spadła pod price_min 510.03 – podłoga 515.13 |
| 22.10, 20:25 | Pod price_min → podloga | 437.03 → 474.55 | 469.85 | — | Cena 437.03 spadła pod price_min 469.85 – podłoga 474.55 |
| 22.10, 19:24 | Pod price_min → podloga | 402.37 → 437.03 | 432.70 | — | Cena 402.37 spadła pod price_min 432.70 – podłoga 437.03 |
| 22.10, 18:50 | Pod price_min → podloga | 370.33 → 402.37 | 398.39 | — | Cena 370.33 spadła pod price_min 398.39 – podłoga 402.37 |
| 22.10, 18:09 | Pod price_min → podloga | 340.71 → 370.33 | 366.66 | — | Cena 340.71 spadła pod price_min 366.66 – podłoga 370.33 |
| 22.10, 15:44 | Pod price_min → podloga | 313.30 → 340.71 | 337.34 | — | Cena 313.30 spadła pod price_min 337.34 – podłoga 340.71 |
| 22.10, 14:25 | Pod price_min → podloga | 287.96 → 313.30 | 310.20 | — | Cena 287.96 spadła pod price_min 310.20 – podłoga 313.30 |
| 22.10, 13:25 | Pod price_min → podloga | 267.15 → 287.96 | 285.11 | — | Cena 267.15 spadła pod price_min 285.11 – podłoga 287.96 |
| 21.10, 23:02 | Brak konkurencji | 267.60 → 267.15 | 220.46 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 267.15 PLN |
| 20.10, 19:02 | Brak konkurencji | 267.51 → 267.60 | 220.83 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 267.60 PLN |
| 19.10, 16:45 | Brak konkurencji | 390.97 → 267.51 | 220.76 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 267.51 PLN |
| 18.10, 15:41 | Brak konkurencji | 357.00 → 390.97 | 323.64 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 390.97 PLN |
| 17.10, 14:09 | Bez zmian | 267.27 | 220.56 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (267.27 PLN) |
| 16.10, 12:59 | Brak konkurencji | 344.90 → 267.27 | 220.56 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 267.27 PLN |
| 15.10, 11:48 | Brak konkurencji | 268.15 → 344.90 | 285.25 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 344.90 PLN |
| 14.10, 10:06 | Brak konkurencji | 268.64 → 268.15 | 221.29 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 268.15 PLN |
| 13.10, 05:50 | Brak konkurencji | 267.97 → 268.64 | 221.70 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 268.64 PLN |
| 12.10, 03:02 | Bez zmian | 267.97 | 221.14 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (267.97 PLN) |
| 11.10, 03:14 | Bez zmian | 267.97 | 221.14 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (267.97 PLN) |
| 10.10, 00:23 | Brak konkurencji | 268.05 → 267.97 | 221.14 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 267.97 PLN |
| 09.10, 00:54 | Brak konkurencji | 249.06 → 268.05 | 221.21 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 268.05 PLN |
| 08.10, 00:33 | Undercut konkurenta | 249.06 → 226.02 | 226.02 | DobraOkazja24 78.00 | Undercut DobraOkazja24 (78.00 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
Oferty dostawcow
1kinguin Rayman Legends EU XBOX One CD Key
ID: 73238 | Region: eu
708.91 zł