Informacje podstawowe
- ID
- 33724
- ID Allegro
- Nazwa
- RAYMAN LEGENDS Xbox One Series X/S KOD KLUCZ BEZ VPN
- Typ gry
- Xbox Game
- Fraza wyszukiwania
- RAYMAN LEGENDS Xbox One Series X/S KOD KLUCZ BEZ VPN
Status
Aktywna
Promowana Nie
Auto-pricing
Sledzenie ceny Aktywne
Moja cena
- Aktualna cena
- 984.41 zl
- Profit
- -92.75 zl
- Cena minimalna
- 979.84 zl
- Cena maksymalna
- 2126.74 zl
- Proponowana nowa cena
- 984.41 zl
Konkurencja
- Najtańsza firma
- 17.45 zl
- RETRO_OAZA · tę cenę bot podcina
- Ofert w produkcie
- 15
- Sprawdzono
- 23.10.2026, 06:59
- Top firmy przy ostatniej wycenie
- 1. RETRO_OAZA 17.45 zl
- 2. AllKeysWorld 74.40 zl
- 3. Kaj_Mar 74.49 zl
- 4. DobraOkazja24 78.00 zl
- 5. DobraOkazja24 78.00 zl
Historia cen
ostatnie 90 dniAktualna cena 984.41 zł różni się od ostatniej wyceny bota (908.44 zł) — zmiana spoza historii (ręczna albo podbicie sprzed 20.10.2026).
Moja cena Najtańsza firma Cena minimalna
| Data | Ścieżka | Cena | Min | Najtańsza firma | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | stan oferty | 908.44 → 984.41 | 979.84 | — | |
| 23.10, 06:59 | Bez zmian | 908.44 | 899.45 | RETRO_OAZA 17.45 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (908.44 PLN) |
| 23.10, 05:21 | Pod price_min → podloga | 908.44 → 984.41 | 974.66 | — | Cena 908.44 spadła pod price_min 974.66 – podłoga 984.41 |
| 23.10, 04:22 | Pod price_min → podloga | 838.20 → 908.44 | 899.45 | — | Cena 838.20 spadła pod price_min 899.45 – podłoga 908.44 |
| 23.10, 04:01 | Pod price_min → podloga | 773.32 → 838.20 | 829.90 | — | Cena 773.32 spadła pod price_min 829.90 – podłoga 838.20 |
| 23.10, 02:21 | Pod price_min → podloga | 713.32 → 773.32 | 765.66 | — | Cena 713.32 spadła pod price_min 765.66 – podłoga 773.32 |
| 23.10, 01:41 | Pod price_min → podloga | 657.74 → 713.32 | 706.26 | — | Cena 657.74 spadła pod price_min 706.26 – podłoga 713.32 |
| 23.10, 00:21 | Pod price_min → podloga | 606.39 → 657.74 | 651.23 | — | Cena 606.39 spadła pod price_min 651.23 – podłoga 657.74 |
| 22.10, 23:42 | Pod price_min → podloga | 558.93 → 606.39 | 600.39 | — | Cena 558.93 spadła pod price_min 600.39 – podłoga 606.39 |
| 22.10, 22:24 | Pod price_min → podloga | 515.13 → 558.93 | 553.40 | — | Cena 515.13 spadła pod price_min 553.40 – podłoga 558.93 |
| 22.10, 21:24 | Pod price_min → podloga | 474.55 → 515.13 | 510.03 | — | Cena 474.55 spadła pod price_min 510.03 – podłoga 515.13 |
| 22.10, 20:25 | Pod price_min → podloga | 437.03 → 474.55 | 469.85 | — | Cena 437.03 spadła pod price_min 469.85 – podłoga 474.55 |
| 22.10, 19:24 | Pod price_min → podloga | 402.37 → 437.03 | 432.70 | — | Cena 402.37 spadła pod price_min 432.70 – podłoga 437.03 |
| 22.10, 18:50 | Pod price_min → podloga | 370.33 → 402.37 | 398.39 | — | Cena 370.33 spadła pod price_min 398.39 – podłoga 402.37 |
| 22.10, 18:09 | Pod price_min → podloga | 340.71 → 370.33 | 366.66 | — | Cena 340.71 spadła pod price_min 366.66 – podłoga 370.33 |
| 22.10, 15:44 | Pod price_min → podloga | 313.30 → 340.71 | 337.34 | — | Cena 313.30 spadła pod price_min 337.34 – podłoga 340.71 |
| 22.10, 14:25 | Pod price_min → podloga | 287.96 → 313.30 | 310.20 | — | Cena 287.96 spadła pod price_min 310.20 – podłoga 313.30 |
| 22.10, 13:25 | Pod price_min → podloga | 264.56 → 287.96 | 285.11 | — | Cena 264.56 spadła pod price_min 285.11 – podłoga 287.96 |
| 22.10, 12:25 | Pod price_min → podloga | 242.69 → 264.56 | 261.94 | — | Cena 242.69 spadła pod price_min 261.94 – podłoga 264.56 |
| 22.10, 12:06 | Pod price_min → podloga | 222.66 → 242.69 | 240.29 | — | Cena 222.66 spadła pod price_min 240.29 – podłoga 242.69 |
| 21.10, 23:02 | Undercut konkurenta | 220.83 → 222.66 | 220.46 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do podłogi (price_min + bufor) |
| 20.10, 19:02 | Undercut konkurenta | 243.91 → 220.83 | 220.83 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 19.10, 16:45 | Undercut konkurenta | 371.87 → 220.76 | 220.76 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 18.10, 15:40 | Undercut konkurenta | 357.00 → 323.64 | 323.64 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 17.10, 14:09 | Bez zmian | 220.56 | 220.56 | RETRO_OAZA 17.45 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (220.56 PLN) |
| 16.10, 12:59 | Undercut konkurenta | 317.25 → 220.56 | 220.56 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 15.10, 11:47 | Undercut konkurenta | 265.72 → 285.25 | 285.25 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 14.10, 10:06 | Undercut konkurenta | 221.70 → 221.29 | 221.29 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 13.10, 05:50 | Undercut konkurenta | 244.87 → 221.70 | 221.70 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 12.10, 03:02 | Bez zmian | 221.14 | 221.14 | RETRO_OAZA 17.45 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (221.14 PLN) |
| 11.10, 03:13 | Bez zmian | 221.14 | 221.14 | RETRO_OAZA 17.45 | Cena już optymalna – taka sama jak wyliczona (221.14 PLN) |
| 10.10, 00:23 | Undercut konkurenta | 221.21 → 221.14 | 221.14 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 09.10, 00:54 | Undercut konkurenta | 249.06 → 221.21 | 221.21 | RETRO_OAZA 17.45 | Undercut RETRO_OAZA (17.45 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
| 08.10, 00:33 | Undercut konkurenta | 249.06 → 226.02 | 226.02 | DobraOkazja24 78.00 | Undercut DobraOkazja24 (78.00 PLN) o 0.02 PLN; cena podbita do price_min |
Oferty dostawcow
1kinguin Rayman Legends EU XBOX One CD Key
ID: 73238 | Region: eu
708.91 zł