Informacje podstawowe
- ID
- 30146
- ID Allegro
- Nazwa
- LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition STEAM KLUCZ KOD
- Typ gry
- Steam
- Fraza wyszukiwania
- LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition
Status
Aktywna
Promowana Nie
Auto-pricing
Sledzenie ceny Aktywne
Moja cena
- Aktualna cena
- 17.12 zl
- Profit
- 4.55 zl
- Cena minimalna
- 12.16 zl
- Cena maksymalna
- 24.25 zl
- Proponowana nowa cena
- 17.12 zl
Konkurencja
- Najtańsza firma
- 13.24 zl
- codestore24 · tę cenę bot podcina
- Najtańsza oferta (wszyscy)
- -
- Ofert w produkcie
- 0
- Sprawdzono
- 23.10.2026, 09:04
- Top firmy przy ostatniej wycenie
- 1. codestore24 13.24 zl
- 2. codestore24 13.24 zl
- 3. codestore24 13.24 zl
- 4. codestore24 21.01 zl
- 5. codestore24 21.01 zl
Historia cen
ostatnie 90 dniMoja cena Najtańsza firma Cena minimalna
| Data | Ścieżka | Cena | Min | Najtańsza firma | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | stan oferty | 17.12 | 12.16 | — | |
| 23.10, 09:04 | Brak konkurencji | 17.11 → 17.12 | 12.10 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 17.12 PLN |
| 22.10, 00:53 | Brak konkurencji | 15.54 → 17.11 | 12.09 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 17.11 PLN |
| 20.10, 20:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 20.10, 17:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 20.10, 14:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 20.10, 11:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 20.10, 08:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 20.10, 05:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 20.10, 02:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 19.10, 23:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 19.10, 20:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 19.10, 17:54 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 19.10, 14:54 | Brak konkurencji | 15.38 → 15.54 | 10.78 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 15.54 PLN |
| 19.10, 11:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 19.10, 08:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 19.10, 05:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 19.10, 02:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 23:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 20:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 17:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 14:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 11:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 08:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 05:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 18.10, 02:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 17.10, 23:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 17.10, 20:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 17.10, 17:54 | Bez zmian | 15.38 | 10.65 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.38 PLN) |
| 17.10, 14:54 | Brak konkurencji | 15.51 → 15.38 | 10.65 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 15.38 PLN |
| 17.10, 11:54 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 17.10, 08:54 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 17.10, 05:54 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 17.10, 02:54 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 16.10, 23:54 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 16.10, 20:54 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 16.10, 17:54 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 16.10, 15:53 | Bez zmian | 15.51 | 10.76 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.51 PLN) |
| 16.10, 12:53 | Brak konkurencji | 15.54 → 15.51 | 10.76 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 15.51 PLN |
| 16.10, 09:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 16.10, 06:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 16.10, 03:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 16.10, 00:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 21:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 18:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 15:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 12:53 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 11:41 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 08:49 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 05:49 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 15.10, 02:49 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 14.10, 23:49 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 14.10, 20:49 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 14.10, 20:21 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 14.10, 18:05 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 14.10, 15:05 | Bez zmian | 15.54 | 10.78 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.54 PLN) |
| 14.10, 12:05 | Brak konkurencji | 15.56 → 15.54 | 10.78 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 15.54 PLN |
| 14.10, 09:05 | Bez zmian | 15.56 | 10.80 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.56 PLN) |
| 14.10, 06:05 | Bez zmian | 15.56 | 10.80 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.56 PLN) |
| 14.10, 03:05 | Bez zmian | 15.56 | 10.80 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.56 PLN) |
| 14.10, 00:05 | Brak konkurencji | 15.63 → 15.56 | 10.80 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 15.56 PLN |
| 13.10, 18:05 | Brak konkurencji | 15.99 → 15.63 | 10.86 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 15.63 PLN |
| 13.10, 15:05 | Bez zmian | 15.99 | 11.16 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (15.99 PLN) |
| 13.10, 14:02 | Brak konkurencji | 16.52 → 15.99 | 11.16 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 15.99 PLN |
| 13.10, 11:02 | Bez zmian | 16.52 | 11.60 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.52 PLN) |
| 13.10, 08:02 | Bez zmian | 16.52 | 11.60 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.52 PLN) |
| 13.10, 05:02 | Bez zmian | 16.52 | 11.60 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.52 PLN) |
| 13.10, 02:02 | Brak konkurencji | 16.02 → 16.52 | 11.60 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 16.52 PLN |
| 12.10, 23:02 | Bez zmian | 16.02 | 11.18 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.02 PLN) |
| 12.10, 20:02 | Brak konkurencji | 16.59 → 16.02 | 11.18 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 16.02 PLN |
| 12.10, 14:02 | Brak konkurencji | 16.56 → 16.59 | 11.66 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 16.59 PLN |
| 12.10, 11:02 | Brak konkurencji | 17.14 → 16.56 | 11.63 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 16.56 PLN |
| 12.10, 08:02 | Brak konkurencji | 16.56 → 17.14 | 12.12 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 17.14 PLN |
| 12.10, 05:02 | Bez zmian | 16.56 | 11.63 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.56 PLN) |
| 12.10, 02:02 | Bez zmian | 16.56 | 11.63 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.56 PLN) |
| 11.10, 23:02 | Bez zmian | 16.56 | 11.63 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.56 PLN) |
| 11.10, 20:02 | Bez zmian | 16.56 | 11.63 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (16.56 PLN) |
| 11.10, 17:02 | Brak konkurencji | 17.14 → 16.56 | 11.63 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 16.56 PLN |
| 11.10, 14:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 11.10, 11:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 11.10, 08:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 11.10, 05:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 11.10, 02:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 10.10, 23:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 10.10, 20:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 10.10, 17:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 10.10, 11:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 10.10, 08:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 10.10, 05:02 | Bez zmian | 17.14 | 12.12 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.14 PLN) |
| 10.10, 02:02 | Brak konkurencji | 17.00 → 17.14 | 12.12 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 17.14 PLN |
| 09.10, 23:02 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 20:02 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 18:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 15:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 12:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 09:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 06:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 03:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 09.10, 00:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 08.10, 21:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 08.10, 18:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 08.10, 15:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 08.10, 12:49 | Bez zmian | 17.00 | 12.00 | — | Brak konkurencji, cena już optymalna (17.00 PLN) |
| 08.10, 09:49 | Brak konkurencji | 17.16 → 17.00 | 12.00 | — | Brak ofert konkurencji – ustawiono price_min * 1.2 + 2.6 = 17.00 PLN |
| 08.10, 08:39 | Undercut konkurenta | 17.16 → 13.22 | 12.00 | codestore24 13.24 | Undercut codestore24 (13.24 PLN) o 0.02 PLN |
| 08.10, 05:39 | Undercut konkurenta | 17.16 → 13.22 | 12.00 | codestore24 13.24 | Undercut codestore24 (13.24 PLN) o 0.02 PLN |
| 08.10, 02:39 | Undercut konkurenta | 17.16 → 13.22 | 12.00 | codestore24 13.24 | Undercut codestore24 (13.24 PLN) o 0.02 PLN |
| 07.10, 23:39 | Undercut konkurenta | 17.16 → 13.40 | 12.13 | codestore24 13.42 | Undercut codestore24 (13.42 PLN) o 0.02 PLN |
Oferty dostawcow
2kinguin LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition PC Steam CD Key
ID: 23897 | Region: eu
8.08 zł
kinguin LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition EU PC Steam CD Key
ID: 83094 | Region: eu
9.49 zł